УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2023-2024. ГОДИНУ
План уписа редовних ученика у први разред школске 2022-2023.
Информатор упса за школску 2023-2024. годину
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
трогодишње | четворогодишње | |||
одељења | ученика | одељења | ученика | |
Електротехничар рачунара | 1 | 30 | ||
Електротехничар процесног управљања | 1 |
30 |
||
Аутоелектричар | 1 | 15 | ||
Електричар | 1 |
15 ( 15 дуално ) |
||
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
трогодишње | четворогодишње | |||
одељења | ученика | одељења | ученика | |
Техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина | 1 |
30 |
||
Индустријски механичар |
1 |
15 ( 5 дуално ) |
||
Оператер машинске обраде | 1 |
15 |
||
ГРАЂЕВИНАРСТВО | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
трогодишње | четворогодишње | |||
одељења | ученика | одељења | ученика | |
Архитектонски техничар | 1 | 30 | ||
Декоратер зидних површина | 1 | 15 | ||
Керамичар-терацер-пећар | 1 | 15 | ||
САОБРАЋАЈ | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
трогодишње | четворогодишње | |||
одељења | ученика | одељења | ученика | |
Техничар друмског саобраћаја | 1 |
30 ( 2 дуално ) |
||
Возач моторних возила | 1 | 30 |