УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2016-2017. ГОДИНУ
План уписа редовних ученика у први разред школске 2016-2017.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
трогодишње | четворогодишње | |||
одељења | ученика | одељења | ученика | |
Eлектротехничар рачунара | 1 | 30 | ||
Електротехничар процесног управљања | 1 | 30 | ||
Аутоелектричар | 1 | 30 | ||
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
трогодишње | четворогодишње | |||
одељења | ученика | одељења | ученика | |
Машински техничар за компјутерско конструисање | 1 | 30 | ||
Аутомеханичар | 1 | 15 | ||
Механичар грејне и расхладне технике | 1 | 15 | ||
ГРАЂЕВИНАРСТВО | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
трогодишње | четворогодишње | |||
одељења | ученика | одељења | ученика | |
Архитектонски техничар | 1 | 30 | ||
Руковалац грађевинском механизацијом | 1 | 30 | ||
САОБРАЋАЈ | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
трогодишње | четворогодишње | |||
одељења | ученика | одељења | ученика | |
Техничар друмског саобраћаја | 1 | 30 | ||
Возач моторних возила | 1 | 30 | ||
План уписа ванредних ученика у школској 2016-2017.
Аутоелектричар | 3 ученика |
Руковалац грађевинском механизациојом | 3 ученика |
УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2017-2018. ГОДИНУ
План уписа редовних ученика у први разред школске 2017-2018.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
трогодишње | четворогодишње | |||
одељења | ученика | одељења | ученика | |
Администратор рачунарских мрежа | 1 | 30 | ||
Електротехничар процесног управљања | 1 | 30 | ||
Аутоелектричар | 1 | 30 | ||
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
трогодишње | четворогодишње | |||
одељења | ученика | одељења | ученика | |
Машински техничар за компјутерско конструисање | 1 | 30 | ||
Аутомеханичар | 1 | 15 | ||
Механичар грејне и расхладне технике | 1 | 15 | ||
ГРАЂЕВИНАРСТВО | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
трогодишње | четворогодишње | |||
одељења | ученика | одељења | ученика | |
Архитектонски техничар | 1 | 30 | ||
Декоратер зидних површина | 1 | 15 | ||
Керамичар-терацер-пећар | 1 | 15 | ||
САОБРАЋАЈ | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
трогодишње | четворогодишње | |||
одељења | ученика | одељења | ученика | |
Техничар друмског саобраћаја | 1 | 30 | ||
Возач моторних возила | 1 | 30 | ||
План уписа ванредних ученика у школској 2017-2018.
Аутоелектричар | 3 ученика |
Руковалац грађевинском механизациојом | 3 ученика |
УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2024-2025. ГОДИНУ
План уписа редовних ученика у први разред школске 2024-2025.
Информатор упса за школску 2024-2025. годину
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
трогодишње | четворогодишње | |||
одељења | ученика | одељења | ученика | |
Техничар администрирања рачунарских мрежа | 1 | 28 | ||
Техничар мехатронике | 1 |
28 (9 дуал ) |
||
Аутоелектричар | 1 | 14 | ||
Електричар | 1 |
28 (8 дуал) |
||
Сервисер термичких и расхладних уређаја | 1 |
14 (5 дуал) |
||
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
трогодишње | четворогодишње | |||
одељења | ученика | одељења | ученика | |
Техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина | 1 |
28 (8 дуал) |
||
Индустријски механичар |
1 |
14 |
||
Оператер машинске обраде | 1 |
14 (5 дуал) |
||
ГРАЂЕВИНАРСТВО | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
трогодишње | четворогодишње | |||
одељења | ученика | одељења | ученика | |
Архитектонски техничар | 1 | 28 | ||
Декоратер зидних површина | 1 | 14 | ||
Полагач облога | 1 | 14 | ||
САОБРАЋАЈ | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
трогодишње | четворогодишње | |||
одељења | ученика | одељења | ученика | |
Техничар друмског саобраћаја | 1 |
28 |
||
Возач моторних возила | 1 | 28 |