Распоред пријема родитеља
| Одељење | Име и презиме одељенског старешине | Дан и време за пријем родитеља |
| 1-1 | Маријана Тодоровић |
|
| 1-2 | Бранка Милићевић | |
| 1-3 | Драгна Лазаревић | |
| 1-4 | Душица Ђуричић | |
| 1-5 | Оливера Дамњановић |
|
| 1-6 | Снежана Радовановић | |
| 1-7 | Светислав Васић | |
| 1-8 | Рајко Лукић | |
| 1-9 | Оливера Бировљевић | |
| Бојан Ћурчић | ||
| 2-1 | Милан Савић |
|
| 2-2 | Александар Ђурић | |
| 2-3 | Немања Симић | |
| 2-4 | Милица Пантић |
|
| 2-5 | Јовица Прица | |
| 2-6 | Владимир Миловановић | |
| 2-7 | Дејан Јеремић | |
| 2-8 | Предраг Живановић | |
| 2-9 | Јелена Марковић | |
| 2-10 | Мирослав Јованић | |
| 3-1 | Марија Пилиповић |
|
| 3-2 | Надежда Јакшић | |
| 3-3 | Катарина Срдановић | |
| 3-4 | Радомир Божић | |
| 3-5 | Александра Миленковић | |
| 3-6 | Тамара Цвијановић | |
| 3-7 | Добривој Мандић |
|
| 3-8 | Владимир Поповић | |
| 3-9 | Ивана Цвејић |
|
| 4-1 | Милан Живковић | |
| 4-2 | Слађана Божић | |
| 4-3 | Ковиљка Несторовић | |
| 4-4 | Љиљана Ђорђевић | |
| 4-5 | Драгица Крговић |

