УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2025-2026. ГОДИНУ
План уписа редовних ученика у први разред школске 2025-2026.
Информатор упса за школску 2025-2026. годину
| ЕЛЕКТРОТЕХНИКА | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
| трогодишње | четворогодишње | |||
| одељења | ученика | одељења | ученика | |
| Електротехничар рачунара | 1 | 28 | ||
| Техничар мехатронике | 1 |
28 (6 дуал ) |
||
| Аутоелектричар | 1 | 28 | ||
| Електричар | 1 |
14 (7 дуал) |
||
| Електромонтер мрежа и постројења | 1 |
14 |
||
| МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
| трогодишње | четворогодишње | |||
| одељења | ученика | одељења | ученика | |
| Техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина | 1 |
28 (4 дуал) |
||
|
Индустријски механичар |
1 |
14 (4 дуал) |
||
| Оператер машинске обраде | 1 |
14 (3 дуал) |
||
| ГРАЂЕВИНАРСТВО | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
| трогодишње | четворогодишње | |||
| одељења | ученика | одељења | ученика | |
| Архитектонски техничар | 1 | 28 | ||
| Декоратер зидних површина | 1 | 14 | ||
| Полагач облога | 1 | 14 | ||
| САОБРАЋАЈ | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
| трогодишње | четворогодишње | |||
| одељења | ученика | одељења | ученика | |
| Техничар друмског саобраћаја | 1 |
28 |
||
| Возач моторних возила | 1 | 28 | ||

