УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2026-2027. ГОДИНУ
План уписа редовних ученика у први разред школске 2026-2027.
Информатор упса за школску 2026-2027. годину
| ЕЛЕКТРОТЕХНИКА | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
| трогодишње | четворогодишње | |||
| одељења | ученика | одељења | ученика | |
| Техничар за администрирање рачунарских мрежа | 1 | 28 | ||
| Техничар мехатронике | 1 |
28 (6 дуал ) |
||
| Аутоелектричар | 1 | 14 | ||
| Електричар | 1 |
28 (7 дуал) |
||
| Сервисер термичких и расхладних уређаја | 1 |
14 (5 дуал) |
||
| МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
| трогодишње | четворогодишње | |||
| одељења | ученика | одељења | ученика | |
| Техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина | 1 |
28 (6 дуал) |
||
| ГРАЂЕВИНАРСТВО | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
| трогодишње | четворогодишње | |||
| одељења | ученика | одељења | ученика | |
| Архитектонски техничар | 1 | 28 | ||
| Декоратер зидних површина | 1 | 14 | ||
| Полагач облога | 1 | 14 | ||
| САОБРАЋАЈ | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
| трогодишње | четворогодишње | |||
| одељења | ученика | одељења | ученика | |
| Техничар друмског саобраћаја | 1 |
28 |
||
| Возач моторних возила | 1 | 28 | ||

