УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2024-2025. ГОДИНУ
План уписа редовних ученика у први разред школске 2024-2025.
Информатор упса за школску 2024-2025. годину
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
трогодишње | четворогодишње | |||
одељења | ученика | одељења | ученика | |
Техничар администрирања рачунарских мрежа | 1 | 28 | ||
Техничар мехатронике | 1 |
28 (9 дуал ) |
||
Аутоелектричар | 1 | 14 | ||
Електричар | 1 |
28 (8 дуал) |
||
Сервисер термичких и расхладних уређаја | 1 |
14 (5 дуал) |
||
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
трогодишње | четворогодишње | |||
одељења | ученика | одељења | ученика | |
Техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина | 1 |
28 (8 дуал) |
||
Индустријски механичар |
1 |
14 |
||
Оператер машинске обраде | 1 |
14 (5 дуал) |
||
ГРАЂЕВИНАРСТВО | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
трогодишње | четворогодишње | |||
одељења | ученика | одељења | ученика | |
Архитектонски техничар | 1 | 28 | ||
Декоратер зидних површина | 1 | 14 | ||
Полагач облога | 1 | 14 | ||
САОБРАЋАЈ | БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС | |||
трогодишње | четворогодишње | |||
одељења | ученика | одељења | ученика | |
Техничар друмског саобраћаја | 1 |
28 |
||
Возач моторних возила | 1 | 28 |